INTERIOR
Fortuner hadir dengan interior stylish yang menonjolkan prestise.
Panjang / Overall Length (mm) | 4,795 |
Lebar / Overall Width (mm) | 1,855 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1,835 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,745 |
Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,545 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,550 |
Tipe Mesin / Engine Type | 2TR-FE 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 2TR FE In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,694 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 95.0 X 95.0 |
Daya Maksimum / Max. Power (ps / rpm) | 163/3,400 |
Torsi Maksimum / Max. Torque (kgm / rpm) | 24.7/4,000 |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi / Fuel Injection |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80 |
Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive |
Differential Lock | without |
Limited Slip Differential (LSD) | without |
Transmisi / Transmission | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 |
Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 3.732 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4.555 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
Sistem Rem Depan / Front Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Sistem Rem ABS / ABS Brake System | with + EBD + BA |
Ukuran Ban / Tire Size | 265/60 R18 (Dual Tone Alloy Wheel) |
7 SRS Airbags (dual + knee + side + curtain shield airbags) | without |
Hill Start Assist (HSA) | with |
Downhill Start Assist Control (DAC) | without |
Emergency Brake Signal (EBS) | with |
Trailer Sway Control | with |
Traction Control (TRC) | with |
Vehicle Stability Control (VSC) | with |
Bagikan
Tidak ada perubahan berarti dari Innova varian bermesin bensin. Masih pakai 1TR-FE 4-silinder 2,0-liter. Ditingkatkan dengan ditambah teknologi Dual VVT-i. Output mesin 139 PS dan 183 Nm. Konsumsi bahan bakar paling irit Innova 2.0 V hanya transmisi manual yang didapat... selengkapnya
Toyota-Riau.com – Selamat datang di website terpercaya penjualan www.Toyota-Riau.com, semua informasi tentang mobil merek Toyota disini tempatnya. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, Pecinta Mobil Toyota untuk kendaraan baru sebagai kendaraan hari raya ini, jangan sungkan... selengkapnya
Toyota Vellfire – mendapatkan varian paling sporty dari 8 varian yang ditawarkan Toyota Jepang. Kini bukan lagi kemewahan yang digadang-gadang oleh mobil van mewah Toyota ini. Akan tetapi sebuah sportivitas dan adrenalin yang coba dikemas dalam sebuah mobil besar dengan... selengkapnya
Belum ada komentar