Overall Panjang / Length | 4,200 |
Overall Lebar / Width | 1,660 |
Overall Tinggi / Height | 1,695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,655 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,425 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,435 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1.496 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 104 / 6,000 |
Transmisi / Transmission Type | 5 Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
Hai guys, seperti kita ketahui bersama sejak kehadirannya Toyota Avanza menjadi salah satu barometer kompetitor yang ingin menguasai pasar otomotive. Namun lagi-lagi, meskipun digempur habis-habisan oleh pemain lain dari merek lama maupun baru, Toyota Avanza tetap menjadi pilihan keluarga Indonesia... selengkapnya
Mobil Toyota Calya Memberikan penawaran ruang kabin yang cukup luas sehingga dapat menampung 7 penumpang sekaligus. Dengan kelebihan ruang kabin ini, tentunya akan membuat anda merasa lebih nyaman. Mobil Toyota Calya bias dikatakan mobil yang murah tetapi bukan murahan lengkap... selengkapnya
Toyota Innova – Sebagian besar mobil ini menjadi favorit masyarakat luas Indonesia yang mencari mobil MPV atau mobil keluarga dengan tingkat kenyamanan terbaik di kelasnya. Selain itu, Toyota menyediakan dua varian mesin yang terdiri dari mesin bensin dan mesin bertenaga... selengkapnya
Belum ada komentar