Interior
Alphard baru memungkinkan Anda bepergian dengan nyaman dengan kinerja dukungan yang ditingkatkan dan tiba di tujuan Anda dalam kondisi prima.
Specification New Alphard 3.5.Q
Panjang / Overall Length (mm) | 4.945 |
Lebar / Overall Width (mm) | 1.850 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1.895 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.000 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.575 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.600 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 160 |
Tipe Mesin / Engine Type | 2GR-FKS |
No. of Cylinders & Arrangement | 6 Cylinders, V-type |
Valve Mechanism | 24-valve, DOHC, Chain Drive with VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 3.456 |
Bore x Stroke (mm) | 94,0 x 83,0 |
Rasio Kompresi/ Compression Ratio | 11,8 : 1 |
Engine Power (ps/rpm) | 300 / 6.200 |
Engine Torque (kgm/rpm) | 36,8 / 4.700 |
Fuel | Unleaded Gasoline |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 75 |
Drivetrain Type | FF-2 WD |
Transmisi / Transmission | 8 Speed A/T |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (1st) | 5,519 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (2nd) | 3,184 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (3rd) | 2,050 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (4th) | 1,491 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (5th) | 1,234 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (6th) | 1,000 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (7th) | 0,800 |
Perbandingan Gigi/ Gear Ratio (8th) | 0,673 |
Perbandingan Gigi Mundur/ Reverse Gear Ratio | 4,220 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Drive Gear Ratio | 3,003 |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with EPS |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
Stabilizer | with Torsion Bar (Front & Rear) |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc |
Alloy Wheel | 18 Inch Wheel |
Ukuran Ban / Tire Size | 235/50 R18 |
Toyota Corolla Altis mulai diluncurkan pada tahun 1966 dan pada saat itu sudah dinobatkan sebagai mobil terlaris atau Bestselling Car of The Era. Sejalan dengan waktu terus membuat perubahan dan melewati tujuh generasi, mobil Toyota Corolla kemudian berevolusi menjadi mobil... selengkapnya
All New Camry sekarang memiliki tampilan baru dengan desain sangat mewah, elegan, modern dan sporty. Fitur – fitur modern yang menunjang keamanan pengemudi dan penumpangnya juga dipasangkan. Fitur baru seperti apa saja yang ditempelkan pada All New Camry di Indonesia.... selengkapnya
Beyond Interior Modern and dashing look as well as maximum comfort while driving. Distinctive Soft Touch Dashboard Dynamic two-tone aesthetic with premium modern design. (GR Sport Type) New Cutting-Edge Entertainment Unit Catch up with the new excitement everyday that will make... selengkapnya
Belum ada komentar