INTERIOR
Fortuner hadir dengan interior stylish yang menonjolkan prestise.
Panjang / Overall Length (mm) | 4,795 |
Lebar / Overall Width (mm) | 1,855 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1,835 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,745 |
Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,545 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,550 |
Tipe Mesin / Engine Type | 2TR-FE 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, Dual VVT-i / 2TR FE In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,694 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 95.0 X 95.0 |
Daya Maksimum / Max. Power (ps / rpm) | 163/3,400 |
Torsi Maksimum / Max. Torque (kgm / rpm) | 24.7/4,000 |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi / Fuel Injection |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80 |
Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive |
Differential Lock | without |
Limited Slip Differential (LSD) | without |
Transmisi / Transmission | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 |
Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 3.732 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4.555 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
Sistem Rem Depan / Front Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Sistem Rem ABS / ABS Brake System | with + EBD + BA |
Ukuran Ban / Tire Size | 265/60 R18 (Dual Tone Alloy Wheel) |
7 SRS Airbags (dual + knee + side + curtain shield airbags) | without |
Hill Start Assist (HSA) | with |
Downhill Start Assist Control (DAC) | without |
Emergency Brake Signal (EBS) | with |
Trailer Sway Control | with |
Traction Control (TRC) | with |
Vehicle Stability Control (VSC) | with |
Bagikan
Hai Guys, Toyota Calya 2021 juga menjadi model mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) terbaik di kelasnya. Dengan tagline “Partner in Times”, Toyota Calya 2021 sangat mengedepankan sisi fleksibilitas demi memanjakan para penggunanya. Jadi, kenapa harus Calya? Berikut ulasannya :... selengkapnya
All New Toyota Camry 2019 – Toyota tetap optimis dan terus berusaha produksi mobil sedan ini yang dapat dipastikan akan semakin memanaskan kompetitor dikarenakan terus mengalami pebahan – perubahan sehinga menampilkan mobil sangat mewah. Desain & Dimensi Dimana grill yang dibawa... selengkapnya
Semenjak mobil berjenis SUV muncul dari toyota banyak yang melirik perhatian pemakai mobil di indonesia. Mobil yang memiliki disain yang gagah perkasa ini dengan upgrade terbaru kembali dengan disain yang lebih agresif serta lebih tangguh dan kuat dengan interior dan... selengkapnya
Belum ada komentar