Overall Panjang / Length | 4,200 |
Overall Lebar / Width | 1,660 |
Overall Tinggi / Height | 1,695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,655 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,425 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,435 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1.496 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 104 / 6,000 |
Transmisi / Transmission Type | 5 Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
Mobil Toyota Avanza salah satu mobil terlaris untuk dikelas mobil Low MPV keluarga dan saat ini dalam penjualan belum tertandingi dikelasnya. Dikarenakan mobil jenis low MPV ini memberikan kenyamanan dan keuntungan terhadap konsumen, apa saja yang menjadi keuntungannya yaitu irit... selengkapnya
Toyota Vellfire – mendapatkan varian paling sporty dari 8 varian yang ditawarkan Toyota Jepang. Kini bukan lagi kemewahan yang digadang-gadang oleh mobil van mewah Toyota ini. Akan tetapi sebuah sportivitas dan adrenalin yang coba dikemas dalam sebuah mobil besar dengan... selengkapnya
Exterior, Cukup memukau untuk setiap sudut. Di luar ekspektasi. Bumper Depan Lebih Tebal, Ciptakan kehadiran yang mengesankan dengan desain yang elegan. lampu depan yang mengesankan Tampil berani dengan LED Light Guide dan headlamp DRL. STRIKING LED Belakang denga kombinasi lampu... selengkapnya
Belum ada komentar